導入事例 |
| 業種 | 人材派遣 |
|---|---|
| 売上高 | 10億円以下 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| ライセンス数 | ※Play@Liteはライセンスフリーでご利用いただけます |


| 業種 | 和装製品製造販売 |
|---|---|
| 売上高 | 11億~50億円 |
| 従業員数 | 11~50名 |
| ライセンス数 | ※Play@Liteはライセンスフリーでご利用いただけます |


| 業種 | キャラクターグッズ製造販売 |
|---|---|
| 売上高 | 11~50億円 |
| 従業員数 | 51~100名 |
| ライセンス数 | 帳票開発ツール:3 Webセキュリティ閲覧:30 |




| 業種 | 健康食品製造販売 |
|---|---|
| 売上高 | 51~100億円 |
| 従業員数 | 101~500名 |
| ライセンス数 | ※Play@Liteはライセンスフリーでご利用いただけます |


| 業種 | 介護施設経営 |
|---|---|
| 売上高 | |
| 従業員数 | 101~500名 |
| ライセンス数 | ※Play@Liteはライセンスフリーでご利用いただけます |


![]() |
| 業種 | ゴルフ用品卸販売 |
|---|---|
| 売上高 | 10億円以下 |
| 従業員数 | 10名以下 |
| ライセンス数 | ※Play@Liteはライセンスフリーでご利用いただけます |

